
Sentite seguro con el Combinado Familiar que te permite incluir en una misma póliza, todas las coberturas necesarias para tener tu hogar protegido contra todos los riesgos a los que se expone tu patrimonio familiar.
Con nuestros Planes Cerrados de Combinado Familiar protegés tu casa de manera integral e inmediata, sin inspección previa y con un simple llamado telefónico.
| Coberturas | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | Plan E |
|---|---|---|---|---|---|
| Incendio Edificio | $47.625.000 | $66.675.000 | $85.725.000 | $104.775.000 | $142.875.000 |
| Incendio Contenido | $9.525.000 | $13.335.000 | $17.145.000 | $20.955.000 | $28.575.000 |
| Robo Mobiliario | $2.300.000 | $3.200.000 | $4.100.000 | $4.900.000 | $6.700.000 |
| Robo/Rotura Electrónicos * | $2.000.000 | $2.700.000 | $3.500.000 | $4.200.000 | $5.800.000 |
| Cristales | $476.250 | $666.750 | $857.250 | $1.047.750 | $1.428.750 |
| Resp. Civil hechos privados | $952.500 | $1.333.500 | $1.714.500 | $2.095.500 | $2.857.500 |
| Remoción escombros | $476.250 | $666.750 | $857.250 | $1.047.750 | $1.428.750 |
| Acc. Personales | $3.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000 | $3.000.000 |
| Casas y/o Dptos. | $66.355.000 | $91.577.000 | $116.899.000 | $142.021.000 | $192.665.000 |
| 10 cuotas de | $14.431.- | $19.781.- | $25.316.- | $30.482.- | $41.552.- |
* Robo y/o Rotura electrónicos: Cobertura Todo Riesgo (tv, audio, Tablet, pc, notebook, play station)
* Asistencia al Hogar (Topes de reintegro):
Nuevos beneficios en tu hogar: ver en INFORMACION UTIL
Para más información contáctenos al 4342-8721 / int. 1 Comercial